Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că,în cele 9 zile care s-au scurs de la startul Campaniei 2021 de plată în avans, a autorizat la plată suma totală de 745,29 milioane de euro, pentru un număr de 546.158 fermieri, reprezentând 70.89% din fermierii eligibili pentru această plată. ”Suntem onorați ca prin contribuția fiecărui angajat al APIA să sprijinim agricultura românească într-o perioadă plină de provocări”, Adrian PINTEA, director General APIA.

  • La nivelul judeţului Braşov  a fost autorizată  la plată  suma de 15.728.238,14 euro pentru un număr de 9.565 fermieri, respectiv 68,69% dintre totatul celor înscrişi  în Campania 2021, adică 13.924 fermieri.
  • Situația concretă a sumelor autorizate la nivelul fiecărui Centru județean APIA, până la data de 26.10.2021, se prezintă astfel:

 

Centrul județean APIA Cereri primite Campania 2021 eligibile la plata în avans Număr fermieri autorizați la plata în avans
% număr beneficiari avans/număr fermieri eligibili la plata în avans  Suma totală autorizată la plata avansului până la data de 26.10.2021
– euro-
Alba 20,977 15,981 76.18% 19,616,013.25
Argeș 19,360 14,816 76.53% 14,422,929.76
Arad 19,658 14,356 73.03% 28,791,125.35
București 654 505 77.22% 1,367,435.50
Bacău 15,697 13,302 84.74% 15,778,972.57
Bihor 33,208 24,992 75.26% 24,527,655.13
Bistrița – Nasăud 29,160 13,005 44.60% 11,789,355.93
Brăila 11,737 7,888 67.21% 21,835,325.77
Botoșani 28,262 19,168 67.82% 14,779,962.60
Brașov 13,924 9,565 68.69% 15,728,238.14
Buzău 16,698 11,083 66.37% 21,548,606.25
Cluj 28,808 20,405 70.83% 18,226,623.32
Calărași 5,793 3,821 65.96% 22,726,684.32
Caraș – Severin 18,386 12,348 67.16% 12,914,469.20
Constanța 9,253 6,814 73.64% 41,208,818.51
Covasna 11,694 8,646 73.94% 7,772,428.61
Dambovița 22,605 13,383 59.20% 8,617,478.50
Dolj 32,869 24,409 74.26% 33,033,052.32
Gorj 15,305 10,933 71.43% 6,218,423.75
Galați 16,626 11,663 70.15% 20,922,995.64
Giurgiu 11,200 8,638 77.13% 16,754,274.49
Hunedoara 16,326 10,578 64.79% 12,081,231.20
Harghita 24,892 18,529 74.44% 14,489,342.52
Ilfov 1,937 1,722 88.90% 6,658,177.26
Ialomița 8,793 6,707 76.28% 25,650,258.25
Iași 17,883 13,689 76.55% 19,801,997.54
Mehedinți 20,478 15,372 75.07% 10,650,180.71
Maramureș 32,252 19,267 59.74% 12,341,555.18
Mureș 22,332 14,179 63.49% 16,641,222.14
Neamt 21,261 16,477 77.50% 13,093,118.51
Olt 27,355 19,017 69.52% 23,954,695.42
Prahova 8,083 6,724 83.19% 11,028,034.21
Sibiu 12,330 8,086 65.58% 13,879,262.42
Sălaj 20,708 12,903 62.31% 10,146,733.31
Satu Mare 17,528 13,495 76.99% 21,979,575.60
Suceava 43,165 31,045 71.92% 17,199,624.38
Tulcea 8,489 7,567 89.14% 35,786,269.11
Timiș 17,156 12,704 74.05% 35,301,508.35
Teleorman 14,217 10,353 72.82% 34,278,846.20
Vâlcea 16,705 15,177 90.85% 6,467,767.85
Vrancea 19,592 13,793 70.40% 12,862,794.05
Vaslui 17,093 13,053 76.36% 12,418,993.03
Total 770,449 546,158 70.89% 745,292,056.15

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here